|
![]() | ![]() | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Главная Патентный отдел Технологии Справочник ГРНТИ Прием Наши координаты Обратная связь | ![]() |
![]() |
![]()
|
Информация для потребителей Вы находитесь в Интернет-магазине справок оригинальных разработок для решения широкого круга проблем в промышленности, а также уникальных технологических возможностей предприятий различных регионов России. Цена одной справки 200 рублей. Для поиска интересующей Вас технологии или разработки воспользуйтесь набором тематических слов или классификатором Если Вы нашли то, что Вас интересует, можете получить у нас справку, в которой будет указан разработчик, а также его адрес и (при наличии) телефон. Для получения справки Вам необходимо отправить заявку с пометкой "Перспективные технологии и новые разработки" на электронный адрес: adm311714@yandex.ru с указанием номера ГРНТИ и названия того, что Вас заинтересовало, а также Ваши реквизиты. Ваша заявка будет обработана в течение 2 дней: мы проверим актуальность информации, затем оформим счет и отправим его по Вашему электронному адресу. Заявку также можно сделать, открыв страницу с конкретной технологией и нажав на "Корзину". Информация для изобретателей, разработчиков технологий, поставщиков эксклюзивной продукции Приглашаем Вас к сотрудничеству. Размещайте краткие описания своих технологий в нашей базе и мы приведем к Вам покупателей или инвесторов. Чтобы зарегистрировать свою технологию или разработку, необходимо зайти в раздел Прием
|
470100 - Общие вопросы электроники и радиотехники | |||
ГРНТИ ![]() | Наименование ![]() | Характеристики ![]() |
|
470185 | Автоматизированный измерительно-аналитический комплекс токовой релаксационной спектроскопии глубоких уровней | Для исследования параметров дефектов с глубокими уровнями в р-n-переходах, диодах Шоттки, структурах металл-диэлектрик-полупроводник и квантово-размерных структурах на основе полупроводниковых материалов и анализа вольт-амперных характерист | |
470185 | Автоматическая система регулирования и контроля термопараметров | Обеспечение жесткого регулирования и контроля термопараметров промышленного оборудования. | |
470185 | Автоматическая система управления временными и температурными параметрами промышленного оборудования | Обеспечение жесткого контроля за состоянием технологических параметров (температуры, временными интервалами) промышленного оборудования. | |
470185 | Вариант архитектуры распределенного оперативно-информационного управляющего комплекса | Выполнен с целью оперативного контроля за производственными процессами, организации пространственно-распределительных оперативно-информационных управляющих комплексов (ОИУК). | |
470185 | Идентификация управляющих температурных каналов | Оценка качества работы каналов. | |
470185 | Методика натурных исследований термопластавтоматов | Выявление дефектов в действующей АСУ технологических процессов изготовления изделий их пластмасс методом горячего прессования. | |
470185 | Микропроцессорная система управления позиционером с двигателем динамического типа | Снижение трудоемкости. | |
470185 | Построение автоматизированной системы измерения объема лесоматериала | Автоматизация техпроцесса измерения объема лесоматериалов (ИОЛ). | |
470185 | Система контроля температурных полей | Бесконтактное измерение температурного поля по тепловому излучению. | |
470185 | Электромеханическое запирающее устройство специального назначения "Корунд" | Для запирания и открывания дверей толщиной от 40 до 100 мм. | |
470185 | Электронный программатор | Программное управление бытовыми электроплитами. |
![]() |
Россия, г.Омск, ул.Учебная, 199-Б, к.408А Сайт открыт 01.11.2000 © 2000-2018 Промышленная Сибирь |
Разработка дизайна сайта: Дизайн-студия "RayStudio" |
![]() |